06.40.67.92.83


BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE

Mise à jour le 06/02/2026 - Réf. 5982764

29.990TTC
Simulation de crédit
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 1
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 2
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 3
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 4
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 5
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 6
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 7
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 8
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 9
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 10
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 11
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 12
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 13
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 14
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 15
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 16
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 17
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 18
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 19
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 20
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 21
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 22
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 23
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 24
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 25
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 26
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 27
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 28
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 29
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 30
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 31
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 32
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR - 33
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 1
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 2
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 3
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 4
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 5
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 6
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 7
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 8
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 9
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 10
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 11
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 12
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 13
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 14
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 15
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 16
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 17
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 18
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 19
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 20
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 21
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 22
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 23
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 24
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 25
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 26
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 27
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 28
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 29
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 30
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 31
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 32
  • BMW X4 X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE NOIR  - 33

Informations générales

Marque BMW Modèle X4
Finition X4 F26 - XDRIVE30D 258CH XLINE Catégorie 4x4 / SUV / Crossover
Kilométrage 73.400 km Année mise circulation 09/2015
Garantie Garantie 6 mois Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur NOIR Couleur intérieure Intérieur CUIR SABLE
Puissance fiscale 16 cv Puissance DIN 258 ch (190 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

BMW X4 F26 xDrive30d 258ch XLINE
Boite de vitesses automatique Sport a 8 rapports
Teinte de carrosserie unie (Schwarz)
Sellerie cuir Nevada avec empiècement dans le dossier et embossage "X" sur les appui-tête

AUCUN FRAIS A PREVOIR.

Véhicule français toujours entretenu dans le réseau BMW (suivi disponible)

Dernier entretien => mai 2025 à 71851km

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS :

Audio - Télécommunications :

- Fonction "Ma BMW a distance" (a vie)
- Bluetooth
- CD
- GPS

Conduite :

- Indicateur de limitation de vitesse
- Système de récupération de l'énergie au freinage
- Contrôle de descente
- Sélection du mode de conduite
- affichage tête haute
- allumage automatique des feux
- détecteur de pluie
- palettes au volant
- régulateur de vitesse

Extérieur :

- Buses de lave-glace chauffantes (non visibles)
- Chrome Line extérieur
- Crochet d'attelage entièrement électrique
- Grille de calandre chromée avec barres couleur titane
- Kit éclairage
- Pneumatiques RSC permettant le roulage a plat
- Caméra de recul + radars de stationnement AV et AR PDC
- Rails de toit Aluminium Line satine
- Sortie d'échappement ronde double (gauche) chromée
- Surround View
- Vitrage calorifuge
- projecteurs xénon
- rétroviseurs électriques

Intérieur :

- Colonne de direction réglable manuellement en hauteur et en profondeur
- Inserts décoratifs en Aluminium brosse
- Kit de rangement
- Pare-soleil AV avec miroir de courtoisie
- Sièges AV électriques a mémoires conducteur
- Touches multifonctions sur le volant
- climatisation : automatique
- fermeture centralisée
- ordinateur de bord
- rétroviseur intérieur électrophore
- vitres électriques
- volant sport

Pack :

- Eléments extérieurs couleur carrosserie
- Freins a disques ventiles AV/AR
- Rétroviseurs extérieurs couleur carrosserie a réglages électriques et dégivrants
- Teinte de carrosserie unie
- Sièges arrières rabattable
- anti démarrage

Sécurité :

- Airbags conducteur et passager AV + latéraux + airbag de tête AV/AR
- alarme
- fixations ISOFIX
- phares antibrouillard

Autres équipements et informations :

- "Sport" et "Sport +"
- Accès Confort avec ouverture/fermeture sans contact du hayon "Smart Opener"
- Affichage BMW Efficient Dynamics dans le cadran d'instrumentation
- Commande électrique du hayon
- Direction Servotronic a assistance variable en fonction de la vitesse
- Feux AR avec conduits lumineux a LED
- Frein de parking électromécanique avec fonction "Automatic Hold"
- Instrumentation de bord avec technologie LCD pour la partie basse
- Lève-vitres AV/AR électriques a commande a impulsion et protection anti coincement
- Mesure individuelle de pression des pneumatiques
- Mode ECO PRO avec fonction "roue libre" pour les vitesses comprises entre 50 et 160 km/h
- Port audio USB et prise AUX IN dans l'accoudoir central AV
- Prises 12V (1 x dans la console centrale AV et 1 x dans le coffre)
- Technologie 4 roues motrices intelligente xDrive
- MP3
- USB

Crédit possible *

Garantie 12 mois (24 possible en option)

Véhicules équivalents : Q5, GLC, Macan

Si ce véhicule ne correspond que partiellement à vos critères n'hésitez pas à nous contacter pour une recherche personnalisée.
Nous pouvons vous proposer des véhicules toutes marques.

Prix affiché hors carte grise
Frais de dossier : 199€ TTC

Nous sommes ouverts du Lundi au vendredi de 8H30 à 19H / Le samedi 10h - 12h et 14H-18H sur RDV

*Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Contactez-nous

Nos coordonnées

AUTO PRESTIGE CONSEIL
1 impasse de Vieilleville
44470 CARQUEFOU

  • Téléphone : 0640679283

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Voitures d'occasion similaires

Toutes les BMW X4