06.40.67.92.83


Porsche 911 997 S 3.8
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 11/06/2024 - Réf. 5385124

47.900TTC
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 1
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 2
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 3
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 4
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 5
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 6
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 7
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 8
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 9
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 10
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 11
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 12
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 13
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 14
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 15
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 16
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 17
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 18
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 19
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 20
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 21
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 22
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 23
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 24
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 25
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 26
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 27
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 28
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 29
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 30
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 31
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 32
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 33
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 34
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 35
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 36
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 37
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 38
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 39
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 40
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 41
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 42
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris - 43
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 1
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 2
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 3
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 4
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 5
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 6
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 7
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 8
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 9
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 10
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 11
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 12
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 13
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 14
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 15
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 16
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 17
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 18
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 19
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 20
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 21
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 22
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 23
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 24
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 25
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 26
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 27
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 28
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 29
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 30
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 31
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 32
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 33
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 34
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 35
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 36
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 37
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 38
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 39
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 40
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 41
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 42
  • Porsche 911 997 S 3.8 Gris  - 43

Informations générales

Marque Porsche Modèle 911
Finition 997 S 3.8 Catégorie Coupé
Kilométrage 144.300 km Année mise circulation 01/2005
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Gris Couleur intérieure Intérieur Cuir Gris
Puissance fiscale 26 cv Puissance DIN 355 ch (262 kW)
Transmission Mecanique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

Bonjour, la société Auto Prestige Conseil spécialisée dans le haut de gamme de qualité vous propose ce véhicule :

PORSCHE 997 S 355cv boîte mécanique

Véhicule en excellent état de présentation

Carnet complet avec suivi limpide + factures
Le moteur a été changé dans le cadre de la garantie Porsche à 67550km en 2010, le moteur n'a donc que 77000km

De nombreux frais récents (boite de vitesse neuve)
Dernière révision le 30/11/2023 à 144048km
Batterie neuve

Le contrôle technique a été passé en janvier 2024 et ne présente qu'un feux de brouillard avant en mauvaise orientation

Garantie 12 mois

PACK CHRONO avec fonction sport
TOIT OUVRANT ELECTRIQUE
SIEGES CHAUFFANTS
GPS
PASM
CIEL DE TOIT ALCANTARA
REGULATEUR DE VITESSE
FONDS DE COMPTEUR BLANC
CLIM AUTOMATIQUE
CHARGEUR CD
VITRES ET RETROS ELECTRIQUES



----------------FINANCEMENT POSSIBLE ---------------------

De 12 à 72 mois

---------------REPRISE POSSIBLE----------------

sur PORSCHE, BMW, MERCEDES, AUDI, JAGUAR, LAND ROVER, LEXUS, MASERATI, FERRARI, ASTON MARTIN

--------------- GARANTIE ----------

Tous nos véhicules sont expertisés avec une révision à jour.
Nous proposons des extensions de garantie jusqu’ a 24 mois
Pas de vétusté - Pas de franchise - Kilométrage illimité

Prix affiché hors carte grise

Tous les véhicules sont livrés avec un Contrôle Technique de moins de 6 mois

Si ce véhicule ne correspond que partiellement à vos critères n'hésitez pas à nous contacter pour une recherche personnalisée.
Nous pouvons vous proposer des véhicules toutes marques.

Nous sommes ouverts du Lundi au vendredi de 8H30 à 19H / Le samedi toute la journée sur RDV

Voitures d'occasion similaires

Porsche 911 991.1 4S TARGA PDK 400cv
32 photos 32 photos

Porsche 911
991.1 4S TARGA PDK 400cv

Mise à jour le 13/02/2025
Cabriolet
Essence - Automatique - 96.200 Km - 01/2015
117.900 € TTC
Porsche 911 991.2 S PDK
32 photos 32 photos

Porsche 911
991.2 S PDK

Mise à jour le 13/02/2025
Coupé
Essence - Automatique - 41.200 Km - 08/2016
114.900 € TTC
Porsche 911 997 S Tiptronic
29 photos 29 photos

Porsche 911
997 S Tiptronic

Mise à jour le 30/01/2025
Coupé
Essence - Automatique - 114.700 Km - 02/2005
49.900 € TTC

Toutes les Porsche 911